<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本 Archives | │ basil‧草本新鮮</title>
	<atom:link href="https://basil.idv.tw/blog/tag/%e6%97%a5%e6%9c%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://basil.idv.tw/blog/tag/日本</link>
	<description>旅行 &#124; 酒食 &#124; 拍照 &#124; 日常</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jul 2023 02:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://basil.idv.tw/blog/wp-content/uploads/2026/04/cropped-basil_logo_48-32x32.png</url>
	<title>日本 Archives | │ basil‧草本新鮮</title>
	<link>https://basil.idv.tw/blog/tag/日本</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://basil.idv.tw/blog/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>2018日本櫻花前線‧開花預測‧京都賞櫻景點推薦</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/13056/2018-sakura-zensen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 08:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[國外旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[國外旅遊：日本]]></category>
		<category><![CDATA[走訪景點、店家]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[櫻花前線]]></category>
		<category><![CDATA[賞櫻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://basil.idv.tw/blog/?p=13056</guid>

					<description><![CDATA[<p>進入三月之後氣溫明顯回升許多，因此也影響了日本櫻花開花的日期，從 weather map 於 3月 1日 所發佈的第四次日本櫻花開花、滿開預測，東京和京都的開花日期都提前了四天。不過不到最後關頭，誰也不知道會不會像我們那次一樣，櫻花開花後突然來了一波寒流，讓原本蓄勢待發的櫻花花苞又稍微緊縮，而讓整個滿開期拉得頗長。 目前根據日本幾個知名民間預報單位的最新資料看來（只看 3/1 更新的二家），京都的開花日期約莫落在 3/22~3/23之間，滿開則為 3/30~3/31；東京的預測值二家差異頗大，開花日期為 3/17 或 3/22，滿開則為 3/24 或 3/29。</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/13056/2018-sakura-zensen">2018日本櫻花前線‧開花預測‧京都賞櫻景點推薦</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>於日本旅行時，總想多喝幾款日本酒</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/12900/travel-sake</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 08:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAKEMARU 日本酒專欄]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒物語]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://basil.idv.tw/blog/?p=12900</guid>

					<description><![CDATA[<p>「於日本旅行時，總想多喝幾款日本酒。」雖然是模仿池波正太郎《散步時，總想嚐點美味小品》此書書名所造的句子，卻實實在在是我的真心話，而且很努力朝這目標邁進。當然也是因為能扛回台灣的酒數量是極少的，所以更要想盡辦法在當地多喝一些。 旅館內的夜酒 無論於白天的行程中已喝了多少酒，只要在還沒有喝醉的狀態下，幾乎都會再帶個一支感興趣的日本酒和些許生魚片烤物炸串回旅館享用。以相當放鬆的心情，花點時間慢慢品飲，更能瞭解一支酒隨著時間流逝所產生的變化。而且還能專挑一些無法扛回台灣，譬如生酒系列的酒款來喝，正所謂帶不走的就把它喝掉吧。 &#160; 繼續閱讀 &#62;&#62;&#62; &#160; 從七月分開始在 SAKEMARU 書寫關於日本酒的文章，這是第四篇（十月份），歡迎大家收看。 &#160; &#160;</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/12900/travel-sake">於日本旅行時，總想多喝幾款日本酒</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>盛夏裡的救贖‧清爽滑順的和風冷素麵（三輪山本手延素麵）</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/12644/hiya-somen</link>
					<comments>https://basil.idv.tw/blog/12644/hiya-somen#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 05:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pekoe 合作案]]></category>
		<category><![CDATA[合作專案]]></category>
		<category><![CDATA[廚房和餐桌的事]]></category>
		<category><![CDATA[三輪山本]]></category>
		<category><![CDATA[和風冷素麵]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[白龍]]></category>
		<category><![CDATA[素麵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://basil.idv.tw/blog/?p=12644</guid>

					<description><![CDATA[<p>接連下了超過一個星期幾乎沒有停歇的豪大雨，讓室內充滿了潮濕的空氣，衣服毛巾床單摸起來都好像濕濕的實在讓人厭煩，就在人都快要長出菇來的近日終於放晴了。看見陽光從窗台灑進屋內一片亮晃晃的模樣，讓人開心得忍不住想要為它輕哼一首歌；而還在內心讚嘆有陽光真好的當下，旋即感受到日曬的酷熱。是哪，畢竟時序確實是來到了盛夏，陽光不只會添加暖色調而已還更附贈不想要的熱度啊（扶額）。。 不僅速速換上輕薄短小的家居服、狂吹電風扇來因應之外，就連食物都想吃些冰冰涼涼的了。 往年這時候廚櫃裡大概已經備妥各式冷麵，隨著心情看看究竟想吃蕃茄酪梨義大利天使麵、還是灑上大量細海苔絲的蕎麥麵，又或者是一大盆泡在冰水裡的素麵&#8230;&#8230;來做變化。重要的是，冷麵條入口開始就帶來了清涼感，吃完之後清清爽爽的沒有負擔，彷彿一陣涼風撫過一般，最適合對抗夏天的炎熱。 天使麵和蕎麥麵都還有庫存無需擔心，比較煩惱已經用罄的素麵該入手哪一款才好；沒想到 Pekoe 就捎來了三輪山本手延素麵的體驗邀請，真是天上掉下來的禮物（開心）。 Pekoe 所引進的是每 10g 就有高達 130 根麵線的「白龍」素麵，直徑僅約 0.6mm，是非常纖細且需要職人高超的手藝才能完成的手工食材。除了採用特殊的「三十六小時手延製法」來製作，成型後還存放於獨特控溫庫房中熟成長達一年以上來增加素麵本身的彈牙口感，相當費時費工。 輕輕地打開精美的包裝，倐地滑出一把米白色筆直完整沒有缺陷的素麵來；儘管經過輾轉運送也沒讓素麵有任何斷裂，接連開了二包都是如此，可見素麵本身所具有的強韌和彈性（當然一束一束仔細用紙盒裝起來的包裝法應該也功不可沒）。嘩～地攤開在陽光下，好細緻好漂亮。 通常最習慣的吃法是，把燙好且洗去表面黏滑感的素麵泡進裝有冰塊的冷水大缽中，直接上桌。再弄些生薑泥、山葵和蔥花，隨自己喜好加入醬汁中，用素麵蘸著一起吃。是三兩下子就能準備就緒，即便從外頭剛忙了一早上回到家，也能快速端出的靜心涼料理。 不過如果時間夠充裕，則會再額外烹調幾小樣配菜，一來看起來更繽紛，二來比較能夠吃得飽。在我們家好像沒有所謂的夏天食慾不振的現象，天氣再熱還是想要吃很多，難道這就是我始終瘦不下來的原因（淚）。 這次的配菜準備了四樣，秋葵清燙後冰鎮、蝦子買冰涼可直接吃的、香菇和蛋絲則比照散壽司配料的做法事先煮好放涼備用。素麵則不泡在水裡了，撈出來平放在盤子上（多保留一點水份沒關係，比較不會沾黏成一氣），再把配菜一一擺上來就可以了。&#34220;味（やくみ，YAKUMI）（註一）一如往常有生薑泥、山葵和蔥花，醬汁則是鰹魚麵露兌上適量的水。第一口直接取素麵蘸醬汁來吃，冰鎮了的素麵滑順爽口，有著極細緻的滋味，口感軟滑中帶有彈性，相當好吃。接著再把&#34220;味加進醬汁內，讓味道更有層次。我自己特別喜歡生薑多一點的版本，感覺更明亮也更消暑。而且還有配菜助陣，整體更為豐富美味，吃完後整個人的身心靈都被好好撫慰了哪！ &#160; &#160; 和風冷素麵 &#160; 食材／ 三輪山本白龍素麵　2 束（50g／束） 秋葵　10 來根，先以鹽搓去表面細毛，再削去蒂頭較粗硬的部分 即食冷蝦　10 尾 冷醬味香菇： 生鮮香菇　6 朵，去梗後切片 煮汁　醬油、砂糖、米酒各 1 大匙，兌上 200 ml 的水 若使用乾香菇，則： 乾香菇　6 朵，泡軟，去梗後切薄片（泡香菇水請保留） 煮汁　醬油、砂糖、米酒各 1 大匙，兌上 200 ml 泡過乾香菇的水 蛋絲：　 蛋　2 顆 太白粉　¼ 小匙（先用一點點水融化） 味醂 1 小匙 砂糖 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/12644/hiya-somen">盛夏裡的救贖‧清爽滑順的和風冷素麵（三輪山本手延素麵）</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://basil.idv.tw/blog/12644/hiya-somen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新手札推薦‧《Coffee Hunting Note 100 尋啡獵癮手札：日本權威咖啡專家傳授40年咖啡尋獵技巧，世界獨有屬於自己品味的咖啡清單！》</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/10721/coffee-hunting-note-100</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 14:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[合作專案]]></category>
		<category><![CDATA[產品體驗推薦]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee Hunting Note 100]]></category>
		<category><![CDATA[尋啡獵癮手札]]></category>
		<category><![CDATA[川島良彰]]></category>
		<category><![CDATA[手札]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basil.idv.tw/blog/?p=10721</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果想要對咖啡有更多的認識，或者想要在琳瑯滿目的咖啡豆單中挑選自己想喝的口味和風格，又或者是個筆記控的話，我想日本咖啡專家川島良彰先生所寫的這本《coffee Hunting Note 100 尋啡獵癮手札》應該會很適合你。 《coffee Hunting Note 100 尋啡獵癮手札》 乍看篇幅似乎不多，但是所談及的內容已足以讓讀者瞭解構成一杯美味咖啡的基本是什麼，也引領大家如何在一次又一次的喝咖啡過程中，以記錄的方式來幫助自己找出喜歡的咖啡店、沖泡方式、豆種、風味&#8230;&#8230;。 有了基本的概念之後，可能就比較不會為了MENU上寫著「瓜地馬拉‧鐵皮卡‧水洗」或「衣索比亞‧耶加雪菲‧日曬」一串像密碼般的文字而感到惶恐困惑；至少可以判斷水洗法的咖啡口味較為清爽、日曬的則相對複雜，鐵皮卡多半堅果風味鮮明、耶加雪菲則帶有明亮的果酸。如此一來就能自行將文字解密，從中挑選出當下想喝的品項。當然，這也只是概略性的判斷，烘焙深淺、沖煮方法、咖啡豆品質、存放方式&#8230;&#8230;也都再再影響最後所呈現的咖啡風格，僅從MENU上的幾個字就做決定也是會有風險的。因此若能詢問出更多的資訊（像是請店家做更詳細的介紹）、多喝多累積經驗，也是很重要的。 &#160; 這個時候手札內的空白咖啡清單就派上用場了。根據手札中所列出的項目：綜合評價、品種、生產國、莊園名稱、沖煮方法、烘焙程度、店家名稱、咖啡風味的雷達圖逐項填寫，就能讓每一杯咖啡的特色更深刻地記憶／記錄下來。雖然每項都填寫實在頗麻煩，但是透過這樣的過程來訓練自己，感官將有機會越來越靈敏，也越來越能感受不同咖啡間的差異，是相當有幫助的。此外，在填寫的過程中或許有需要請教吧檯手的部分（畢竟MENU上的資訊可能只有少少的），搞不好能有更多意外的美好收穫呢。 而且《Coffee Hunting Note 100 尋啡獵癮手札》小小的一本，非常適合帶在身邊，隨時為所喝的咖啡做詳細的記錄，或者有疑惑時隨時取出查詢資料，都很便利。 推薦給你！ &#160;</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/10721/coffee-hunting-note-100">新手札推薦‧《Coffee Hunting Note 100 尋啡獵癮手札：日本權威咖啡專家傳授40年咖啡尋獵技巧，世界獨有屬於自己品味的咖啡清單！》</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>紀念日前倒下的哲學之木（哲学の木）</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/9873/tetsugakunoki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 07:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[國外旅遊：日本]]></category>
		<category><![CDATA[日本：2010 冬‧北海道]]></category>
		<category><![CDATA[日本：2012 冬‧北海道]]></category>
		<category><![CDATA[哲学の木]]></category>
		<category><![CDATA[哲學之木]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[美瑛]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basil.idv.tw/blog/9873</guid>

					<description><![CDATA[<p>僅以過去幾年於不同時段所拍攝的照片，紀念日前倒下的日本北海道美瑛「哲学の木」。 哲學之木 &#160;</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/9873/tetsugakunoki">紀念日前倒下的哲學之木（哲学の木）</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京人形町「凡味」日本料亭</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/7900/bommi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本：2013 冬‧東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[人形町]]></category>
		<category><![CDATA[凡味]]></category>
		<category><![CDATA[太郎梅]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[胡麻豆腐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basil.idv.tw/blog/7900</guid>

					<description><![CDATA[<p>《凡味》日本料亭 初到東京的那個下午，暖洋洋的。我們於人形町散步著。甘酒橫町上一間古樸的店家吸引了我的目光，於是停下腳步，探向透明櫥窗內的陳列物。 一看，原來這間店主打的料理，竟然是「胡麻豆腐+茶」、「太郎梅+茶」和「胡麻豆腐+太郎梅+茶」三種組合。前兩者各700日圓，第三種組合則為1200日圓。 想必店家相當以胡麻豆腐和太郎梅自豪，才能有如此簡單大膽的套餐。 後來回台灣一查，才知這間名為《凡味》的日本料亭，晚上七點之後可享用懷石料理，每人7000日圓起跳，而且必須三日前預約。 看來頗厲害，下次是不是應該要來去嘗嘗？ 另外，據說那太郎梅是佣蜂蜜熬煮入味的梅干，入口即化，真叫人想嘗。 &#160; 《凡味（ぼんみ）》 東京都中央区日本橋人形町2-32-3 3669-4671 11：00～20：00 定休日 日・祝日 &#160; &#160;</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/7900/bommi">東京人形町「凡味」日本料亭</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>讓人滿意的日本無線上網分享器 Wi-Ho</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/7875/portable-wi-fi-router-wi-ho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 05:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本：2013 冬‧東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Ho]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[無線上網]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basil.idv.tw/blog/7875</guid>

					<description><![CDATA[<p>二月底前往日本東京旅遊時，靠的就是這台機器以方便讓 iPhone &#38; iPad 隨時上網。 出發之前，我在 b-mobile 和 Wi-Ho 這兩種行動上網方案間猶豫很久，考量了速度、費率、便利性&#8230;&#8230;等等因素後，最終選擇後者的最大主因是無須更換 sim 卡，以利我們的商務旅行期間能穩當地不漏接重要來電。 Wi-Ho 租用這台機器和隨身充電器的押金是2000元（機器歸還押金便會退回），真正要支付的是 299元／天 的使用費和 50元／天 的行動充電器租用費。像我們只有兩個人的話，就會覺得價格不低；但是若與三五好友一起出遊，彼此分攤下來便顯得非常划算。 使用經驗上，大部分的時候都蠻順暢，但也有遇到始終都無法連上的問題。原以為移動中的連線效果會比較差，沒想到也發生過幾次在飯店也很難連上的問題。不過，通常重新開機個幾次，問題就能解決。 倒是一旦順利連上，使用起來便很讓人愉快！ 至於耗電量如何？ 如果想要使用一整天，建議還是租個行動電源（一天50元）。我們通常是搭電車的時候會上網，行進間會查地圖、查資料，使用時間較長或是頻率高的話，傍晚的時候便需要充電。 不過也有那種一整天趴趴走，也不需充電的情況。 &#160; ※ 想要了解更多的詳情，請上網搜尋「Wi-Ho」便可看到很多很多很多的介紹文。 ※ 此篇不是試用文 &#160; &#160;</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/7875/portable-wi-fi-router-wi-ho">讓人滿意的日本無線上網分享器 Wi-Ho</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京人形町水天宮前‧放學後的快樂時光</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/7872/suitengumae-after-school</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 12:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本：2013 冬‧東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[水天宮前]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basil.idv.tw/blog/7872</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京人形町 發現他們的時候，三女兩男排成縱列，後面的人拉著前一個同學的書包，快速於人行道上前進著。彎來彎去，像短短的火車奔跑著，嬉鬧聲不絕於耳。 到了地鐵站前，分成了兩路人馬。揮手道別之後，還捨不得進入地下道，持續與同學玩樂著。 放學後到家前，是他們專屬的快樂時光吧！？ 單純而美好的童年。</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/7872/suitengumae-after-school">東京人形町水天宮前‧放學後的快樂時光</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京寫真數枚‧人形町今半、蔦屋書店、武蔵野文庫、東京鐵塔、江丿島、銀座、Roundabout 和 OUTBOUND</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/7869/tokyo-photos-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[國外旅遊：日本]]></category>
		<category><![CDATA[底片攝影]]></category>
		<category><![CDATA[日本：2013 冬‧東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[OUTBOUND]]></category>
		<category><![CDATA[Roundabout]]></category>
		<category><![CDATA[人形町今半]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[東京鐵塔]]></category>
		<category><![CDATA[武蔵野文庫]]></category>
		<category><![CDATA[江丿島]]></category>
		<category><![CDATA[蔦屋書店]]></category>
		<category><![CDATA[銀座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basil.idv.tw/blog/7869</guid>

					<description><![CDATA[<p>碰觸到舌面時，化開的油脂甜美，讓人都想流淚了。 東京 人形町 今半 曾經出現在日劇 新參者 裡面的陀螺。 &#160; 今天晚上吃印度料理，日本人最喜歡的是偏甜的奶油雞口味。我覺得都好吃。 &#160; 蔦屋書店 終於親眼見到它！ 武蔵野文庫 此番風景，留住了我們的腳步。 &#160; 東京鐵塔 去見完整東京鐵塔的途中，便不停拿出相機和手機，為它留下不同尺寸的照片。 &#160; 江丿島 又到下午酒時光。 &#160; 渋谷のHikarie 8F 正在展出 山口県観光展覽 ，很有意思。現場還能購買當期或前期展出過的生活道具、食品、酒&#8230;&#8230;等等。 &#160; 東京車站在夜裡，美麗著。 &#160; 天氣好的時候，從渋谷一路散步至表参道是一件很舒服的事情 。很多穿著有型的人迎面而來，讓風景更加有意思。 &#160; 銀座 回台灣前，特地前往銀座享用大師級的握壽司午餐，順道在各巷弄間散步。日本橋剛下過雨的街道，還留有潮濕的氣味。貓咪，也跟著一起出來透透氣。 &#160; Tokyu Plaza 6F おもはらの森 夕陽西下，於東京 Tokyu Plaza 6F おもはらの森 。 &#160; 睽違了九年半，又再次踏上江之島。有別於上回一片灰暗，這次老天爺可是賞了我們一個大晴天呢。 於下午兩三點散步至岩屋附近，陽光曬得人極度慵懶，真想學那些歐吉桑拿支釣竿，窩在岸邊，靜靜等待魚而上鉤。 &#160; 陽光燦爛爛的那天，我們去了《永恆如新的日常設計》作者：小林和人 於東京吉祥寺開的兩間店，《Roundabout》和《OUTBOUND》。 前者位在鐵道旁大馬路邊的二樓，一個不留神便會錯過。不過，一進到裡頭可是各種生活雜貨和人氣都滿滿，讓人一不小心便會遲遲無法離去。 後者，則位在吉祥寺車站北側的本町靠近北町區塊。空間感與《Roundabout》截然不同，逛起來比較舒服，但卻也比較有距離感。 不過，兩者都有著讓人深深喜愛的風格。 此張照片是位在吉祥寺車站北側的《OUTBOUND》，它的門面。 &#160; &#160;</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/7869/tokyo-photos-1">東京寫真數枚‧人形町今半、蔦屋書店、武蔵野文庫、東京鐵塔、江丿島、銀座、Roundabout 和 OUTBOUND</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅遊寫真幾枚‧北海道美瑛、丹頂鶴、法國巴黎蒙馬特、日本京都祇園郵便局、龐畢度美術館、北海道屈斜路湖</title>
		<link>https://basil.idv.tw/blog/7824/travel-photos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[basil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 13:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[底片攝影]]></category>
		<category><![CDATA[日本：2011 冬‧京都]]></category>
		<category><![CDATA[日本：2012 冬‧北海道]]></category>
		<category><![CDATA[法國：2011~2012 80天 酒鄉、里昂、巴黎慢遊]]></category>
		<category><![CDATA[丹頂鶴]]></category>
		<category><![CDATA[屈斜路湖]]></category>
		<category><![CDATA[巴黎]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[法國]]></category>
		<category><![CDATA[祇園郵便局]]></category>
		<category><![CDATA[美瑛]]></category>
		<category><![CDATA[聖心堂]]></category>
		<category><![CDATA[蒙馬特]]></category>
		<category><![CDATA[龐畢度美術館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basil.idv.tw/blog/7824</guid>

					<description><![CDATA[<p>北海道美瑛 列車剛開走，雪還持續下著。 丹頂鶴 那天搭著蒸汽火車從釧路前往茅沼，下車後列車一開走，丹頂鶴便陸陸續續飛來，三三兩兩一前一後在雪地上漫步。 由於雪才剛下不久質地很鬆軟，不時便會發現丹頂鶴的單隻腳陷入雪的深處，呈現出類似跌倒的姿態，很逗趣。 能看到這景象真幸運。 &#160; 法國巴黎蒙馬特 那個同時沾染著藝術和商業氣息的廣場，總叫人懷念。 &#160; 日本京都祇園郵便局 總是不難找到迷人的小角落。 &#160; 龐畢度美術館 去龐畢度美術館（Musee National d&#8217;Art Moderne-Centre Georges Pompidou）看我很喜歡的現代裝置藝術時，搭乘有著透明外罩的電扶梯上下，便能俯瞰一大半的巴黎，每次都有賺到了的小幸福感。 那天雲層雖然有點厚，但是總有縫隙讓陽光透出，於是山丘上的聖心堂清晰可見。 &#160; 北海道屈斜路湖 天使光灑在結冰了的湖面上，形成一道晃亮亮的雪白橫線。 &#160; 日本京都 兩年前，拿到那秋白那天所拍的照片。 &#160; 法國巴黎 逆光，所以連最愛的城市都顯得模糊。 &#160;</p>
<p>The post <a href="https://basil.idv.tw/blog/7824/travel-photos">旅遊寫真幾枚‧北海道美瑛、丹頂鶴、法國巴黎蒙馬特、日本京都祇園郵便局、龐畢度美術館、北海道屈斜路湖</a> appeared first on <a href="https://basil.idv.tw/blog">basil‧草本新鮮</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
